Baza de date firme din Romania conform Registrul Comertului
Firme pe judete
200 Lei + taxe
Firme pe domenii
200 Lei + taxe
Date disponibile
Tip Date | Numar | Procent % | |
1 | Nume firma | 808.493 | 100,0% |
2 | CUI | 808.493 | 100,0% |
3 | Nr. înreg. RC | 808.493 | 100,0% |
4 | Adresa postala | 735.744 | 91,0% |
5 | Telefon | 152.819 | 18,9% |
6 | Mobil | 463.197 | 57,3% |
7 | Fax | 88.318 | 10,9% |
8 | 208,718 | 25,8% | |
9 | Adresa web | 95.436 | 11,8% |
10 | Pers. decizie | 783.966 | 97,0% |
11 | Cod CAEN | 807.508 | 99,9% |
12 | Date financiare * | 619.267 | 76,6% |
13 | Data infiintare | 808.493 | 100,0% |
14 | Stare firma | 808.493 | 100,0% |
* Cifra afaceri; Profit/pierdere; Nr. Angajati; Active imob.; Active circ.; Stocuri; Disponibilitati; Creante; Capital propriu; Capital social; Provizioane; Datorii; Venituri; Cheltuieli. Baza de date firme